]短鏈酸定量
短鏈脂肪酸(SCFAs),也稱揮發性脂肪酸,把碳原子數小于6的有機脂肪酸稱為短鏈脂肪酸,主要包括乙酸、丙酸、異丁酸、丁酸、異戊酸、戊酸。短鏈脂肪酸作為大腸細胞的主要能量來源,同時與腸道菌群互作,在微生物 - 腸道 - 腦軸串擾中,共同發揮關鍵作用,包括調控著免疫、內分泌、神經和體液途徑等,還包括腸道內多種營養物質的吸收及激素產生,廣泛參與能量代謝。短鏈脂肪酸被后腸迅速吸收后,既儲存了能量又降低了滲透壓,并且短鏈脂肪酸對于維持大腸的正常功能和結腸上皮細胞的形態和功能具有重要作用。短鏈脂肪酸還可促進鈉的吸收,丁酸可增加乳酸桿菌的產量而減少大腸桿菌的數量。
]中長鏈酸定量
碳原子達到8個及以上的脂肪酸稱為中長鏈脂肪酸。8-10個碳原子的為中鏈脂肪酸(MCFAs),超過10個的為長鏈脂肪酸 (LCFAs)。一般來說,食物和天然產物中除少數外,其他大多數中的中長鏈脂肪酸以中長鏈脂肪酸甘油三酯的形式儲存,經吸收后,在酶的作用下水解成游離脂肪酸。與長鏈脂肪酸甘油三酯(LCT)相比,中鏈脂肪酸甘油三酯 MCT 對膽鹽和胰酶的依賴性小, 在腸脂肪酶作用下易水解,更易消化吸收。MCFAs經過吸收后能很快轉化為能量,對機體有益。而LCFAs被機體吸收后,會被儲存起來,需要的時候才會被轉化為能量,MCFs 的消化吸收速度約為 LCFAs 的四倍。
脂肪酸及其相關物質在智力發育、記憶上有重要作用,同時也在調節血脂、防治冠心病上具有治療作用;此外,脂肪酸的β氧化是生物體內脂肪酸分解的主要途徑,為機體提供了大量能量。脂肪酸的中間代謝產物酮體包括乙酰乙酸、β-羥基丁酸及丙酮,對于生命活動也具有重要意義。
]服務流程
]生物學重復
相較于其他組學,代謝組學更加靈敏,更接近于真實情況。因此,為保證實驗結果的可靠性,要求更多的生物學樣本重復。我們建議:
臨床樣本,單組不少于30 例重復;
動物樣本,單組不少于9 例重復;
細胞、微生物樣本,單組不少于5 例重復;
其他如植物樣本,單組不少于7 例重復。
]儀器平臺
平臺一:超高效液相色譜串聯質譜聯用儀 1290-6470( Agilent UHPLC-MS/MS)
靈敏度更高 — 低至亞飛克級的檢測限更清晰的信號和更低的噪音 — 安捷倫噴射流技術采用超熱氮氣
改善離子生成與脫溶劑??伸`活升級為 Agilent iFunnel 技術的安全投資通過彎曲的圓錐形六極桿創新組
件進行產物離子的高效采集和傳輸篩查、確證和定量 — 觸發式多反應監測 (tMRM) 結合了快速、靈敏
的 MRM 定量分析與產物離子譜圖,可用于譜庫檢索、化合物篩查和確證。
平臺二:超高效液相色譜串聯質譜聯用儀 Triple Quad? 5500 系統 ( Waters UPLC-AB Sciex MS/MS)
ACQUITY UPLC 系統不斷為世界各地的實驗室設立新的基準。UPLC 分離度和靈敏度使科學家們能夠鑒
定出復雜生物樣本中按量極低的化合物。Triple Quad 5500 LC-MS/MS 系統專為提供高級別靈敏度和耐
用性而設計,即便面對最復雜、要求最嚴苛的基質也游刃有余。在環境、靶向定量、臨床研究、食品和
飲料應用所需的多組分定量分析方面表現卓越。
平臺三:超高效液相色譜高分辨質譜聯用儀 Q Exactive ? ( Thermo Scientific Orbitrap MS)
搭配 UltiMate ? 3000 系統,使用 Q Exactive ? 組合型四極桿 Orbitrap 質譜儀可以快速可靠地識別、
定量和確認更多化合物。 本臺式 UHPLC-HRMS 系統將四極桿母離子選擇性與高分辨率和準確質量數
(HRAM)Orbitrap 檢測相結合,提供出色性能和多功能性。 Q Exactive 質譜儀特別適用于非目標或目
標化合物篩查,也能夠實現廣泛的定性和定量應用。
平臺四:氣相色譜質譜聯用儀(GC-MS)7890A/5975C(Agilent GC-MS)
氣相色譜 - 質譜與生俱來的定量準確性 ( 無液相色譜 - 質譜聯用平臺常用的電噴霧離子化所存在的基質
抑制效應 )、超高的穩定性和易用性,以及不俗的靈敏度和高通量,能勝任多數代謝組學和基礎生命科
學研究任務。尤其是那些濃度較高、具有揮發性的物質或雖具有親水性但衍生后具有揮發性的代謝物,
如脂肪酸、糖酵解和三羧酸循環相關代謝物、氨基酸和中長鏈脂肪酸等,都十分適用。
]服務周期
樣本檢測:15-25 個工作日;
數據分析:5-15 個工作日;
服務周期自收到預付款、待測樣本和客戶確認檢測要求之日起計算。
]應用方向
表型組和生理功能研究;
臨床早期預測、診療研究;
病理學研究 ;
天然藥物和藥理研究 ;
中醫現代化和理論研究;
食品科學、安全和營養學研究;
畜牧業和農林業研究;
植物學和環境研究;
毒理學研究。
短鏈脂肪酸:
No | Metabolite | 中文名 | CAS號 | Class | HMDB ID |
1 | Acetic acid | 乙酸 | 64-19-7 | Short-chain fatty acids | HMDB0000042 |
2 | Propanoic acid | 丙酸 | 79-09-4 | Short-chain fatty acids | HMDB0000237 |
3 | Butyric acid | 丁酸 | 107-92-6 | Short-chain fatty acids | HMDB0000039 |
4 | Isobutyric acid | 異丁酸 | 79-31-2 | Short-chain fatty acids | HMDB0001873 |
5 | 2-Methylbutyric acid | 2-甲基丁酸 | 116-53-0 | Short-chain fatty acids | HMDB0002176 |
6 | 3-Methylbutyric acid | 異戊酸 | 503-74-2 | Short-chain fatty acids | HMDB0000718 |
7 | Valeric acid | 戊酸 | 109-52-4 | Short-chain fatty acids | HMDB0000892 |
8 | 2-Methylvaleric acid | 2-甲基戊酸 | 22160-39-0 | Short-chain fatty acids | HMDB0031580 |
9 | 3-Methylpentanoic acid | 3-甲基戊酸 | 105-43-1 | Short-chain fatty acids | HMDB0033774 |
10 | 4-Methylvaleric acid | 4-甲基戊酸 | 646-07-1 | Short-chain fatty acids | HMDB0000689 |
11 | Hexanoic acid | 己酸 | 142-62-1 | Short-chain fatty acids | HMDB0000535 |
12 | Heptanoic acid | 庚酸 | 111-14-8 | Short-chain fatty acids | HMDB0000666 |
中長鏈脂肪酸:
No | Metabolite | Full Name | 簡寫 | 中文名 | CAS號 | HMDB號 |
1 | Caprylic acid | Octanoic acid | FA(8:0) | 辛酸 | 124-07-2 | HMDB0000482 |
2 | Pelargonic acid | Nonanoic acid | FA(9:0) | 壬酸 | 112-05-0 | HMDB0000847 |
3 | Capric acid | Decanoic acid | FA(10:0) | 癸酸 | 334-48-5 | HMDB0000511 |
4 | Undecanoic acid | Undecanoic acid | FA(11:0) | 十一烷酸;篦麻油酸 | 112-37-8 | HMDB0000947 |
5 | Lauric acid | Dodecanoic acid | FA(12:0) | 十二烷酸;月桂酸 | 143-07-7 | HMDB0000638 |
6 | Tridecanoic acid | Tridecanoic acid | FA(13:0) | 十三烷酸 | 638-53-9 | HMDB0000910 |
7 | Myristic acid | Tetradecanoic acid | FA(14:0) | 十四烷酸;肉豆蔻酸 | 554-63-8 | HMDB0000806 |
8 | Myristoleic acid | cis-9-Tetradecenoic acid | FA(14:1n5t) | 順式-9-十四碳一烯酸;肉豆蔻油酸 | 544-64-9 | HMDB0002000 |
9 | 9E-Tetradecenoic acid | Trans-9-Tetradecenoic acid | FA(14:1n5c) | 反式-9-十四碳一烯酸;肉豆蔻反油酸 | 50286-30-1 | HMDB0062248 |
10 | Pentadecanoic acid | Pentadecanoic acid | FA(15:0) | 十五烷酸 | 1002-84-2 | HMDB0000826 |
11 | 10Z-Pentadecenoic acid | cis-10-Pentadecenoic acid | FA(15:1n5c) | 順式-10-十五碳一烯酸 | 84743-29-3 | NA |
12 | 10E-Pentadecenoic acid | trans-10-Pentadecenoic acid | FA(15:1n5t) | 反式-10-十五碳一烯酸 | 321744-58-5 | NA |
13 | Palmitic acid | Hexadecanoic acid | FA(16:0) | 十六烷酸;棕櫚酸 | 57-10-3 | HMDB0000220 |
14 | Palmitoleic acid | cis-9-Hexadecenoic acid | FA(16:1n7c) | 棕櫚油酸 | 373-49-9 | HMDB0003229 |
15 | Palmitelaidic acid | trans-9-Hexadecenoic acid | FA(16:1n7t) | 反式-棕櫚油酸 | 10030-73-6 | HMDB0012328 |
16 | Sapienic acid | cis-6-Hexadecenoic acid | FA(16:1n10c) | 順式-6-十六碳一烯酸 | 17004-51-2 | NA |
17 | 7Z,10Z-Hexadecadienoic acid | cis-7,10-Hexadecadienoic acid | FA(16:2n6) | 順式-7,10-十六碳二烯酸 | 28290-73-5 | HMDB0000477 |
18 | Heptadecanoic acid | Heptadecanoic acid | FA(17:0) | 十七烷酸;珠光脂酸 | 506-12-7 | HMDB0002259 |
19 | 10Z-Heptadecenoic acid | cis-10-Heptadecenoic acid | FA(17:1n7c) | 順式-10-十七碳一烯酸 | 29743-97-3 | HMDB0060038 |
20 | 10E-Heptadecenoic acid | trans-10-Heptadecenoic acid | FA(17:1n7t) | 反式-10-十七碳一烯酸 | 126761-43-1 | NA |
21 | Stearic acid | Octadecanoic acid | FA(18:0) | 十八烷酸;硬脂酸 | 57-11-4 | HMDB0000827 |
22 | Elaidic acid | trans-9-Octadecenoic acid | FA(18:1n9t) | 反式-9-十八碳一烯酸;反油酸 | 112-79-8 | HMDB0000573 |
23 | Oleic acid | cis-9-Octadecenoic acid | FA(18:1n9c) | 順式-9-十八碳一烯酸;油酸 | 112-80-1 | HMDB0000207 |
24 | Petroselinic acid | cis-6-Octadecenoic acid | FA(18:1n12c) | 順式-6-十八碳一烯酸;順式-巖芹酸 | 593-39-5 | HMDB0002080 |
25 | Petroselaidic acid | trans-6-Octadecenoic acid | FA(18:1n12t) | 反式-6-十八碳一烯酸;反式-巖芹酸 | 593-40-8 | NA |
26 | cis-Vaccenic acid | cis-11-Octadecenoic acid | FA(18:1n7c) | 順式-11-十八碳一烯酸 | 506-17-2 | HMDB0240219 |
27 | Vaccenic acid | trans-11-Octadecenoic acid | FA(18:1n7t) | 順式-11-十八碳一烯酸 | 693-72-1 | HMDB0003231 |
28 | Linoelaidic acid | all-trans-9,12-Octadecadienoic acid | FA(18:2n6t) | 反式亞油酸 | 506-21-8 | HMDB0006270 |
29 | Linoleic acid | all-cis-9,12-Octadecadienoic acid | FA(18:2n6c) | 亞油酸 | 60-33-3 | HMDB0000673 |
30 | Gamma-linolenic acid (GLA) | all-cis-6,9,12-Octadecatrienoic acid | FA(18:3n6) | γ-亞麻酸 | 506-26-3 | HMDB0003073 |
31 | Alpha-linolenic acid (ALA) | all-cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid | FA(18:3n3) | ɑ-亞麻酸 | 463-40-1 | HMDB0001388 |
32 | Stearidonic acid | all cis-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid | FA(18:4n3) | 十八碳四烯酸 | 20290-75-9 | HMDB0006547 |
33 | 10Z-Nonadecenoic acid | cis-10-Nonadecenoic acid | FA(19:1n9) | 順式-10-十九碳一烯酸 | 73033-09-7 | HMDB0013622 |
34 | Arachidic acid | Eicosanoic acid | FA(20:0) | 二十碳烷酸;花生酸 | 506-30-9 | HMDB0002212 |
35 | Gondoic acid | cis-11-Eicosenoic acid | FA(20:1n9) | 二十碳不飽和脂肪酸;巨頭鯨魚酸 | 5561-99-9 | HMDB0002231 |
36 | Eicosadienoic acid | cis-11,14-Eicosadienoic acid | FA(20:2n6) | 順式-11,14-二十碳二烯酸 | 5598-38-9 | HMDB0005060 |
37 | Dihomo-gamma-linolenic acid (DGLA) | cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid | FA(20:3n6) | 順式-8,11,14-二十碳三烯酸 | 1783-84-2 | HMDB0002925 |
38 | Dihomo-alpha-linolenic acid (DALA) | all-cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid | FA(20:3n3) | 順式-11,14,17-二十碳三烯酸 | 17046-59-2 | HMDB0060039 |
39 | Arachidonic acid (AA) | cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid | FA(20:4n6) | 順式-5,8,11,14-二十碳四烯酸;花生四烯酸 | 506-32-1 | HMDB0001043 |
40 | Eicosapentaenoic acid (EPA) | cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid | FA(20:5n3) | 順式-5,8,11,14,17-二十二碳五烯酸 | 10417-94-4 | HMDB0001999 |
41 | Heneicosanoic acid | Heneicosanoic acid | FA(21:0) | 二十一烷酸 | 2363-71-5 | HMDB0002345 |
42 | Behenic acid | Docosanoic acid | FA(22:0) | 二十二烷酸;山萮酸 | 112-85-6 | HMDB0000944 |
43 | Erucic acid | cis-13-Docosenoic acid | FA(22:1n9) | 順式-13-二十二碳一烯酸;芥酸 | 112-86-7 | HMDB0002068 |
44 | Docosadienoic acid (22:2n6) | cis-13,16-Docosadienoic acid | FA(22:2n6) | 順式-13,16-二十二碳二烯酸 | 17735-98-7 | HMDB0061714 |
45 | Adrenic acid | all-cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic acid | FA(22:4n6) | 順式-7,10,13,16-二十二碳四烯酸 | 28874-58-0 | HMDB0002226 |
46 | Docosapentaenoic acid (DPAn-6) | all-cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid | FA(22:5n6) | 順式-4,7,10,13,16-二十二碳五烯酸 | 25182-74-5 | HMDB0001976 |
47 | Docosapentaenoic acid (DPAn-3) | all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid | FA(22:5n3) | 順式-7,10,13,16,19-二十二碳五烯酸 | 24880-45-3 | HMDB0006528 |
48 | Docosahexaenoic acid (DHA) | cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid | FA(22:6n3) | 順式-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸 | 6217-54-5 | HMDB0002183 |
49 | Tricosanoic acid | Tricosanoic acid | FA(23:0) | 二十三烷酸 | 2433-96-7 | HMDB0001160 |
50 | Lignoceric acid | Tetracosanoic acid | FA(24:0) | 二十四烷酸;木蠟酸 | 557-59-5 | HMDB0002003 |
51 | Nervonic acid | cis-15-Tetracosenoic acid | FA(24:1n9) | 順式-15-二十四碳一烯酸;神經酸 | 506-37-6 | HMDB0002368 |
52 | Hexacosanoic Acid | Hexacosanoic Acid | FA(26:0) | 二十六烷酸;木蠟酸 | 506-46-7 | HMDB0002356 |
短鏈脂肪酸標準品XIC圖 血清樣本實測SCFAs XIC圖
部分SCFAs 標準曲線參考
No. | Metabolites | LLOD(ng/ml) | R2 | RSD(%,n=6) |
1 | Formic acid | 250 | 0.99947 | 2.35 |
2 | Acetic acid | 250 | 0.99986 | 2.91 |
3 | Propionic acid | 5 | 0.99993 | 3.46 |
4 | Butyric acid | 25 | 0.99970 | 3.15 |
5 | Isobutyric acid | 5 | 0.99977 | 2.60 |
6 | 2-methyl butyric acid | 25 | 0.99996 | 2.52 |
7 | Valeric acid | 25 | 0.99967 | 2.92 |
部分SCFAs 實測參數參考
中長鏈脂肪酸混標TIC圖
Liu L, Zhao X, Gong DQ, et al. Prosteatotic and Protective Components in a Unique Model of Fatty Liver: Gut Microbiota and Suppressed Complement System. SCIENTIFIC REPORTS. 2016:31763.
Li DT, Wang P, et al. Gut microbiota promotes production of aromatic metabolites through degradation of barley leaf fiber. the Journal of Nutritional Biochemistry. 2018.
Sun L, Liang LM, Wu JR, et al. Early Prediction of Developing Type 2 Diabetes by Plasma Acylcarnitines: Population-Based Study.Diabetes Care. 2016,9: 1563-1570. IF=11.857
He XY, Zheng NN, Li HK, et al. Gut microbiota modulation attenuated the hypolipidemic effect of simvastatin in high-fat/cholesterol-diet fed mice. Journal of Proteome Research. 2017,5: 1900–1910.